특구별 업무 처리 안내
- 대덕
- 042-865-7013~5
- 광주
- 062-603-5012
- 대구
- 053-592-8364
- 부산
- 051-293-4852
- 전북
- 063-905-9744(5)
- 강소
- 042-865-7053
Home > 분양정보 > 분양가동정보
대덕특구
문의 : 기반조성총괄팀- (042)865-8828
구 분 | 분양면적(㎡) | 계약업체(개) | 가동업체(개) | 가동률(%) | |
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 572,511.3 | 74 | 28 | - | |
1단계 | 죽동지구 | 223,432.9 | 24 | 11 | 46 |
방현지구 | 168,710.7 | 10 | 1 | 10 | |
신성지구 | 124,554.0 | 22 | 15 | 68 | |
2단계 | 문지지구 | 55,813.70 | 18 | 1 | 6 |
광주특구
문의 : 기획관리팀- (062)603-5013
구 분 | 분양면적(㎡) | 계약업체(개) | 가동업체(개) | 가동률(%) |
---|---|---|---|---|
총 계 | 1,447,540.9 | 304.0 | 199.0 | - |
진곡지구 | 998,131.7 | 213.0 | 150.0 | 70.4 |
나노지구 | 449,409.2 | 91.0 | 49.0 | 53.8 |
대전광역시 유성구 엑스포로 123번길 27-5 (도룡동 4-27) 연구개발특구진흥재단.
시스템 이용장애 문의: 010-5529-0514, mvnspc@gmail.com
시스템 이용장애 문의: 010-5529-0514, mvnspc@gmail.com
Copyright ⓒ INNOPOLIS FOUNDATION. All Rights Reserved.